Мировая борьба с финансовым кризисом

На борьбу с мировым финансовым кризисом правительства различных стран обещают выделить $4 трлн. Не исключено, что данная сумма может взлететь до $7.8 трлн
 


Главная arrow Курсы валют

Курсы валют

Наличные курсы валют в Банках Украины

Для сортировки таблицы "курсы валют" необходимо нажать на заголовок столбца (попробуйте - интересно узнать минимальный и максимальный курсы)

Курс валют

Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR Покупка RUR Продажа RUR
Альфа-Банк 8.0000 8.0090 10.8500 10.9800 0.2580 0.2780
Аркада 7.9550 8.0090 10.9000 10.9900 0.2610 0.2730
Банк Петрокоммерц-Украина 7.9950 8.0150 10.8300 10.9800 0.2660 0.2770
ВиЭйБи Банк 7.9500 8.0000 10.8500 11.0800 0.2690 0.2770
Диамант 7.9500 8.0090 10.8800 10.9800 0.2630 0.2730
ИНДЭКС-БАНК 7.9800 8.0200 10.9000 10.9900 0.2700 0.2750
Киев 7.9500 8.0200 10.8000 11.0000 0.2600 0.2700
Киевская Русь 7.9550 8.0092 10.8500 11.0500 0.2650 0.2730
Кредит-Днепр 7.9550 8.0090 10.9000 11.1000 0.2650 0.2750
Кредитпромбанк 7.9500 8.0090 10.8500 10.9300 0.2600 0.2700
Крещатик 7.9500 8.0000 10.8300 10.9400 0.2570 0.2710
Меркурий 7.9550 8.0000 10.8400 10.9800 0.2630 0.2690
ОТП Банк 7.9700 8.0200 10.8700 11.0200
Приватбанк 7.9550 8.0090 10.8200 11.0200 0.2670 0.2730
Райффайзен Банк Аваль 7.9700 8.0300 10.7000 11.1000 0.2600 0.2700
Родовид Банк 7.9950 8.0300 10.7700 10.9800 0.2650 0.2700
Сведбанк 7.9850 8.0300 10.8700 11.0200
Укргазбанк 7.9800 8.0090 10.8500 10.9500 0.2650 0.2720
Укрпрофбанк 7.9500 8.0050 10.8500 10.9500 0.2620 0.2720
Укрэксимбанк 7.9500 8.0090 10.7500 10.9400 0.2600 0.2720
Универсал Банк 7.9500 8.0100 10.7900 10.9500
Финансы и кредит 7.9800 8.0200 10.8600 10.9600 0.2600 0.2710
Форум 7.9500 8.0100 10.7400 10.9400 0.2600 0.2710

 

Опросы

Где заработаем больше денег на краткосрочных вложениях ?

Авторизация






Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Курсы валют

100  USD 797.8000 -0.24
100  EUR 1098.1717 8.2885
10  RUB 2.7146 0.0112
Обновление: 2010-03-13

Linux coutner