Кризис бьет по овощам и фруктам

Начало 2009 года для украинцев ознаменовалось резким ростом цен на фрукты и овощи. Цена же продуктов питания почти не изменилась. Цена овощей и фруктов в январе 2009 года резко увеличилась. Стоимости на данные продукты повысились в среднем на...
 
Главная arrow Курсы валют

Курсы валют

Наличные курсы валют в Банках Украины

Для сортировки таблицы "курсы валют" необходимо нажать на заголовок столбца (попробуйте - интересно узнать минимальный и максимальный курсы)

Курс валют

Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR Покупка RUR Продажа RUR
Альфа-Банк 7.9000 7.9300 9.8000 9.9900 0.2470 0.2570
Аркада 7.8780 7.9110 9.7500 9.9300 0.2420 0.2540
Банк Петрокоммерц-Украина 7.8820 7.9200 9.7700 10.1100 0.2470 0.2620
ВиЭйБи Банк 7.8700 7.9200 9.7100 10.0100 0.2450 0.2560
Диамант 7.9000 7.9200 9.8000 9.9500 0.2440 0.2540
ИНДЭКС-БАНК 7.8900 7.9200 9.8000 9.9500 0.2480 0.2570
Киев 7.8500 7.9200 9.6000 9.9700 0.2450 0.2540
Киевская Русь 7.8780 7.9200 9.8500 9.9700 0.2500 0.2550
Кредит-Днепр 7.8760 7.9120 9.8300 9.9500 0.2450 0.2540
Кредитпромбанк 7.8780 7.9210 9.8000 10.0000 0.2430 0.2540
Кредобанк 7.8800 7.9300 9.7300 9.9100
Крещатик 7.8900 7.9250 9.7300 9.9300 0.2450 0.2550
Меркурий 7.8780 7.9200 9.7400 9.9300 0.2480 0.2530
ОТП Банк 7.9050 7.9300 9.8600 9.9600
Приватбанк 7.8700 7.9200 9.7500 10.0000 0.2480 0.2560
Райффайзен Банк Аваль 7.8800 7.9250 9.7000 10.1500 0.2440 0.2570
Родовид Банк 7.8800 7.9250 9.6300 9.9300 0.2480 0.2560
Сведбанк 7.8950 7.9250 9.6500 9.9800
Укргазбанк 7.8800 7.9200 9.8000 10.0500 0.2490 0.2590
Укрпрофбанк 7.8750 7.9200 9.7000 9.9500 0.2400 0.2570
Укрэксимбанк 7.8600 7.9200 9.7600 10.0000 0.2390 0.2570
Универсал Банк 7.9000 7.9300 9.8000 10.0000
Финансы и кредит 7.8910 7.9190 9.6600 9.9900 0.2490 0.2540
Форум 7.8850 7.9300 9.7300 10.0000 0.2460 0.2560

 

Опросы

Где заработаем больше денег на краткосрочных вложениях ?

Авторизация






Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Курсы валют

100  USD 789.3200 0
100  EUR 1031.5623 6.0778
10  RUB 2.6121 -0.001
Обновление: 2010-07-30

Linux coutner